Peso de classificação de alimentos transportador de verificação pesador IP67 resistente à água, aço inoxidável 304
Amplamente utilizado em frutos do mar, aves de capoeira, produtos aquáticos, produtos congelados etc.
Características
Especificações
Modelo | VFD-5G | VFD-6G | VFD-7G | VFD-8G | |
Distância de detecção | 10 a 600 g | 20 a 2000 g | 20 a 2000 g | 20 a 5000 g | |
Intervalo de escala | 00,05 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | |
Precisão ((??) | 0.4g | 0.8g | 0.8g | 1.5 g | |
Detecção de velocidade ((Velocidade máxima) | 200 pcs/min | 160 pcs/min | 130 pcs/min | 110pcs/min | |
Velocidade máxima do cinto | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | |
Tamanho do produto pesado | Largura | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 290 mm |
Duração | 200 mm | 250 mm | 350 mm | 400 mm | |
Tamanho da plataforma do pesador | Largura | 160 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm |
Duração | 280 mm | 350 mm | 450 mm | 500 mm | |
Ecrã de operação | Ecrã LCD Touch de 7 polegadas | ||||
Quantidade de armazenamento do produto | 100 espécies | ||||
Faixa de peso | Max 12 Níveis | ||||
Sortador | Sortes (facultativo) | ||||
Fornecimento de energia | AC220V (facultativo) | ||||
Grau de proteção | IP30/IP54/IP66 | ||||
Material do corpo | Aço inoxidável (SUS304) |
Notas
1O parâmetro técnico acima é, nomeadamente, o resultado da precisão verificando apenas a amostra de ensaio na correia.
2A velocidade de detecção acima será afectada de acordo com o tamanho do produto a verificar.
3Os requisitos dos clientes para diferentes tamanhos podem ser cumpridos.
As seguintes características poderão ser de algum valor para ajudá-lo a escolher a Techik como seu futuro parceiro de trabalho.