Unidades combinadas de detectores de metais
Características e benefícios
5 razões para considerar um sistema combinado para melhorar a segurança e a qualidade dos alimentos
1Um novo sistema de combinação atualiza toda a sua linha de produção:
A segurança e a qualidade dos alimentos andam juntas. Então, por que ter uma nova tecnologia para uma parte da solução de inspeção do produto e uma velha tecnologia para a outra?
Um novo sistema combinado dá-lhe o melhor de ambos, melhorando a sua capacidade para a máxima proteção da marca.
2Combos poupam espaço:
O espaço no chão e o comprimento da linha podem ser preciosos numa instalação típica de processamento de alimentos.Uma combinação em que o detector de metais é montado no mesmo transportador que o pesador de compressão pode ter uma pegada até 50% menor do que dois sistemas autônomos.
Com o Thermo Scientific VersaWeigh Checkweigher e o Thermo Scientific Sentinel 3000 Multiscan Metal Detector harmonizados, as comunicações entre o detector de metais e o checkweigher permitem a operação,Configuração, gestão de programas, estatísticas, alarmes e rejeição podem ser geridos através de um único controlador para facilidade de utilização.
4Combos fornecem valor superior:
As combinações verdadeiramente integradas partilham hardware, o que resulta em economias significativas em comparação com a compra de um detector de metais e de um pesador separados.
5. Combos são mais convenientes para serviço/reparação:
As combinações Thermo Scientific são projetadas para operar como um único sistema, por isso a solução de problemas é mais fácil e rápida.Um único ponto de contato também significa que você tem engenheiros de serviço de campo treinados na fábrica para o sistema completo para diagnosticar problemas e maximizar o tempo de funcionamento do equipamento.
Especificação geral do detector de metais
Produtos detectados Altura | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Produtos detectados Largura | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Largura do cinto | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Comprimento do cinto | 1500 | ||||||
Sensibilidade do detector |
- O que foi?5 | FeF0.8 | FeF0.8 | FeF0.8 | FeF1.0 | FeF1.2 | FeF1.5 |
SUSf1.0 | SUSФ1.2 | SUSФ1.2 | SUSФ1.5 | SUSF2.5 | SUSF2.5 | SUSF2.0 | |
N-FeF0.8 | N-FeF1.0 | N-FeF1.0 | N-FeF1.0 | N-FeF1.2 | N-FeF1.5 | N-FeF3.0 | |
Velocidade do cinto | 50 m/min (pode ajustar de 5 a 50 M/min) | ||||||
Capacidade de carga | 20 kg | ||||||
Contagem | 100 | ||||||
Rejeite os caminhos | Alarme de som e luz com o cinto parado; (quando tem sistema de auto-rejeição, o cinto continua e rejeitando as mercadorias) | ||||||
Aplicação | Produto não embalado, embalagem de plástico, saco de papel ou caixa (não metálica) | ||||||
Ambiente de trabalho | Temperatura -10°C-40°C, humildade relativa 30-90% |
Verificar a precisão da pesagem
VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 ((Dois cintos) | VC-100 | |
Nome do modelo | |||||||
Faixa de peso (g) | 3-100 | 3 a 300 | 10-1200 | 30-3000 | 50 a 1000 | 50 g-25 kg | 1 kg a 100 kg |
Precisão do peso mínimo (g) | ± 0.1 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 1 | ± 0.5 | ± 5 g | ± 10 g |
Valor da mini tela (g) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 g |
Velocidade máxima de pesagem (sacos/minuto) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Velocidade da correia | 0 | 16-118 | 13 a 96 | 13 a 96 | 13 a 96 | 13 a 78 | 3 a 15 |
(metro/minuto) | |||||||
Comprimento do produto adequado (mm) | - | 60-180 mm | 60-300 mm | 60-420 mm | 60 a 500 mm | 60-420 mm | - |
Largura do produto adequada (mm) | - | 30 a 150 mm | 30-200 mm | 30-250 mm | 30 a 400 mm | 30-380 mm | - |
Altura do produto adequada (mm) | - | 10 a 130 mm | 10-200 mm | 10-330 mm | 10-330 mm | 10-430 mm | - |
Tamanho da zona de pesagem (mm L*W) | - | 270*110 | 450*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Notas | Não padrão (sem cinto) | Alta precisão | Pequeno modelo comum | Modelo personalizado | Modelo personalizado | Modelo comum para a caixa | Cinturão de extremo de rolos |
Dispositivo de rejeição opcional | Rod de pin / Rod de empurrão / Blast de ar / Fluxo dividido / Drop down / Flap drop (Facultativo) | ||||||
Opcional |